Bilan chiffré des assossiations aidées depuis 1994
Total donné aux associations / Cumul
| 2025 | Association des Jeunes Diabétique du Finistère (AJD29) Les Yeux dans les Étoiles La Lanterne | 8 000 8 000 8 000 | 466 260 |
| 2024 | Rêves de Clown La vie … en rose BZH | 11 000 11 000 | 442 260 |
| 2023 | Queffleuth et Bélizal Grain de Sel Fédé B (Agoraé) | 6 500 5 000 6 500 | 420 260 |
| 2022 | Céline & Stéphane Leucémie Espoir 29 Un Rêve Un Sourire | 10 000 10 000 | 402 260 |
| 2020 2021 | COVID | ||
| 2019 | I.P.I.D.V. La Ferme de Tobie | 10 500 10 500 | 382 260 |
| 2018 | Collège de Perharidy Les Chiens Guides de l’Ouest | 9 500 9 500 | 361 260 |
| 2017 | Blouses roses P’tits doudous Pikez Breizh Association pour Romain | 11 000 8 000 200 200 | 342 260 |
| 2016 | Mô d’enfants Une balnéothérapie pour Ty Yann | 14 000 7 500 | 322 860 |
| 2015 | Rêve de Clown Keres | 16 000 6 000 | 301 360 |
| 2014 | Lud’Autisme Main dans la main avec Mickaël | 18 500 2 000 | 279 360 |
| 2013 | Handi-Chiens Grains de Sel Adot 29 Sauvons Lampaul Projet Philippines (Mallory Jaffrès) | 11 000 7 000 4 000 500 150 | 258 860 |
| 2012 | Pas à pas avec Alexia Ass. Saint Vincent de Lanouchen Les Z’Ados | 12 500 7 500 150 | 236 860 |
| 2011 | Un Rêve Un Sourire Bats-toi Florent Les amis de Yanis Humanitaire Sénégal (K & JL Abgrall) | 11 000 3 500 1 500 1 500 | 216 060 |
| 2010 | Les Copains d’abord Association « Romain Lanuzel » ADB (Burkina Faso) Trail NEPAL (Antoine Morvan) | 12 500 3 000 1 000 200 | 198 560 |
| 2009 | VML Vaincre les maladies Lysosomales Vie libre ADB (Burkina Faso) Ecoles SENEGAL (Karine Abgrall) | 13 500 2 000 2 000 150 | 181 860 |
| 2008 | Une OASIS pour la sclérose en paques Syndrome de MARFAN | 15 500 1 500 | 164 210 |
| 2007 | ASPERANZA-LEA pour SAMY Un sourire pour Maïwen | 14 100 100 | 147 210 |
| 2006 | Loisirs Pluriels-Brest Ordre de Malte-Muco | 14 000 500 | 133 010 |
| 2005 | Présence écoute-A.S.P. Ordre de Malte-Pérou-Muco-Haïti-Addes | 16 000 1 350 | 118 510 |
| 2004 | S.N.S.M. Plouescat | 15 500 | 101 160 |
| 2003 | Dylan & Guillaume | 18 000 | 85 660 |
| 2002 | Vaincre la mucoviscidose – Brest Leucémie Espoir | 15 300 100 | 67 660 |
| 2001 | Vaincre la mucoviscidose A.F.M.L | 10 820 180 | 52 260 |
| 2000 | Handisport Léonard Aide au Pérou | 9 150 150 | 41 260 |
| 1999 | A.F.T.C.29 | 7 920 | 31 960 |
| 1998 | A.O.I & (Perharidy) | 6 555 | 24 040 |
| 1997 | I.P.I.D.V. | 5 335 | 17 485 |
| 1996 | Assédéa & AGAT | 4 270 | 12 150 |
| 1995 | Céline et Stéphane (Leucémie Espoir) | 4 730 | 7 880 |
| 1994 | Adot | 3 150 | 3 150 |
